|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
EMPLEABILIDAD POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
|
 |
|
 |
|
Este informe es un indicador de la EMPLEABILIDAD de postulantes cursando o que hayan cursado una carrera unversitaria de grado. La medición se hace en términos absolutos, o sea, sin tener el cuenta la cantidad de currículums cargados para cada institución como base de cálculo. La Preselección es el hito en donde el empleador decide contactar con el postulante porque consideró que su perfil es el que necesita. Las cifras mostradas son porcentajes del total de preselecciones.
|
|
|
|
 |
|
|
PORCENTAJE DE PRESELECCIONES POR UNIVERSIDAD - CARRERAS DE GRADO
|
 |
|
 |
|
Universidad Nacional de Asunción | 27,946 |
Universidad Católica Nstra. Sra. de la Asunción | 9,244 |
Universidad Americana | 8,487 |
Universidad Columbia del Paraguay | 7,375 |
Universidad Autónoma de Asunción | 7,273 |
Univ. Técnica de Comercialización y Desarrollo | 5,642 |
Universidad del Norte | 5,003 |
Universidad Tecnológica Intercontinental | 4,408 |
Universidad del Cono Sur de las Américas | 3,989 |
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay | 2,88 |
Universidad de la Integración de las Américas | 1,958 |
Universidad en el Exterior (fuera de EEUU/ Taiwan) | 1,8 |
Otra Universidad/Instituto del Paraguay | 1,793 |
Universidad del Pacífico | 1,626 |
Universidad de San Lorenzo | 1,469 |
Universidad de Desarrollo Sustentable | 1,092 |
Universidad Nacional del Este | 1,069 |
Universidad Comunera | 0,885 |
Universidad Privada del Este | 0,703 |
Universidad Autónoma de Luque | 0,651 |
Universidad Iberoamericana | 0,644 |
Universidad Autónoma del Sur (UNASUR) | 0,541 |
Universidad Metropolitana de Asunción | 0,363 |
Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo | 0,354 |
Universidad Nacional de Itapúa | 0,331 |
Universidad en el Exterior (Estados Unidos) | 0,267 |
Universidad Central del Paraguay | 0,245 |
Universidad Nihon Gakko | 0,222 |
Universidad Internacional Tres Fronteras | 0,204 |
Universidad San Carlos | 0,192 |
Universidad Autónoma del Paraguay | 0,184 |
Universidad del Chaco | 0,171 |
Universidad Serrana | 0,157 |
Universidad Nacional de Pilar | 0,157 |
Universidad Nacional de Villarrica del Esp. Sto. | 0,085 |
Universidad Autónoma de Encarnación | 0,085 |
Universidad Evangélica del Paraguay | 0,085 |
Universidad Privada del Guairá | 0,079 |
Instituto Superior de Bellas Artes (I.S.B.A.) | 0,076 |
Universidad Gran Asunción | 0,073 |
Universidad Nordeste del Paraguay | 0,062 |
Instituto de Formación Técnica Superior (Genérico) | 0,06 |
Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní | 0,022 |
Universidad en el Exterior (Taiwan) | 0,014 |
Universidad La Paz | 0,008 |
Instituto Superior Universitario San Agustín | 0,006 |
Instituto Superior de Educación "Dr. Raúl Peña" | 0,005 |
--En Cualquier Institución— | 0,005 |
| 0,002 |
Universidad Nacional de Caaguazú | 0,002 |
Universidad San Patricio Irlanda del Norte | 0,002 |
Universidad Santa Clara de Asís | 0,001 |
BECAL - Programa Becas Postgrado Carlos A. López | 0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|